首页

通知公告

当前您的位置: 首页 - 通知公告 - 正文

2025年度硕博连读博士总成绩公示

发布日期:2024-10-24浏览量:

新疆大学

2025年度硕博连读博士总成绩公示

考生编号 姓名 复试院系 复试专业 复试研究方向 复试学
习方式
初审
评分
综合考核
成绩

成绩
备注
107********0353 刘金斗 化工学院 081700|化学工程与技术 02|应用化学 全日制 100 88 90.4
107********0349 王雯 化工学院 081700|化学工程与技术 01|化学工程 全日制 64.94 87 82.59
107********0316 阿卜杜拉·艾则孜 化工学院 081700|化学工程与技术 03|工业催化 全日制 64.94 86.6 82.27
107********0324 徐月圆 化工学院 081700|化学工程与技术 01|化学工程 全日制 64.94 86 81.79
107********0368 王炜肖 化工学院 081700|化学工程与技术 01|化学工程 全日制 64.94 86 81.79
107********0424 蒋伟 化工学院 081700|化学工程与技术 01|化学工程 全日制 64.94 85.6 81.47
107********0343 刘鑫 化工学院 081700|化学工程与技术 02|应用化学 全日制 64.94 85.4 81.31
107********0396 王子怡 化工学院 081700|化学工程与技术 02|应用化学 全日制 64.94 84.6 80.67
107********0459 庞宇翔 化工学院 081700|化学工程与技术 03|工业催化 全日制 64.94 84.2 80.35
107********0351 王旭东 化工学院 081700|化学工程与技术 02|应用化学 全日制 64.94 83.6 79.87
107********0323 马心怡 化工学院 081700|化学工程与技术 01|化学工程 全日制 64.94 80.2 77.15
107********0329 蒋仲熙 化工学院 081700|化学工程与技术 01|化学工程 全日制 64.94 79 76.19
公示期:20241024-28
监督举报电话:0991-8582887(化工学院监督举报电话)、0991—8582078(化工学院纪委举报电话)。