首页

通知公告

当前您的位置: 首页 - 通知公告 - 正文

2025年新疆大学化工学院一志愿硕士研究生复试笔试成绩公示

发布日期:2025-03-28浏览量:

序号 考生编号 姓名 复试院系 复试专业 初试总分 面试
成绩
外语
成绩
笔试
成绩
加分 复试
成绩
总成绩 是否拟录取 备注
1 107555000005179 杨雯静 化工学院 080700|动力工程及工程热物理 306 45.4 20 18.8 0 84.2 70.4
2 107555000006347 尹鹏飞 化工学院 081700|化学工程与技术 326 44.6 22.6 22.8 0 90 75.12
3 107555000012900 张金娜 化工学院 081700|化学工程与技术 321 44.4 22.6 22.6 0 89.6 74.36
4 107555000015280 孙京矗 化工学院 081700|化学工程与技术 325 44.8 21.6 21.8 0 88.2 74.28
5 107555000005260 杨露 化工学院 081700|化学工程与技术 314 45 22.8 22.6 0 90.4 73.84
6 107555000024786 张萌 化工学院 081700|化学工程与技术 316 44.6 21.8 22.2 0 88.6 73.36
7 107555000005262 程豪雨 化工学院 081700|化学工程与技术 297 45 22.6 22.6 0 90.2 71.72
8 107555000005259 王佳乐 化工学院 081700|化学工程与技术 278 46 22.2 22.4 0 90.6 69.6
9 107555000005261 殷广梁 化工学院 081700|化学工程与技术 270 45.8 23.2 23 0 92 69.2
10 107555000022104 王家和 化工学院 081700|化学工程与技术 274 43.8 21.8 21.6 0 87.2 67.76
11 107555000017867 刘洪瑞 化工学院 081700|化学工程与技术 258 45.6 22.8 22.6 0 91 67.36
12 107555000012809 王墁 化工学院 081700|化学工程与技术 271 44 21.2 20.8 0 86 66.92
13 107555000025617 万豆豆 化工学院 081700|化学工程与技术 266 42.4 21.4 20.8 0 84.6 65.76
14 107555000019521 王子玉 化工学院 081700|化学工程与技术 272 41.2 20.2 20.2 0 81.6 65.28
15 107555000012288 雷新利 化工学院 081700|化学工程与技术 261 43.6 20.2 21 0 84.8 65.24
16 107555000022970 邹玲 化工学院 081700|化学工程与技术 256 43 21 20.4 0 84.4 64.48
17 107555000020066 郭梦龙 化工学院 081700|化学工程与技术 254 42.2 20.6 21.4 0 84.2 64.16
18 107555000018756 李昕 化工学院 085600|材料与化工 374 41 21.2 20.8 0 83 78.08
19 107555000018478 姜元超 化工学院 085600|材料与化工 336 44.2 19.8 21.4 0 85.4 74.48
20 107555000017120 李欣悦 化工学院 085600|材料与化工 320 44.2 22 20.2 0 86.4 72.96
21 107555000001470 董彦超 化工学院 085600|材料与化工 296 46.8 22 22.2 0 91 71.92
22 107555000005384 张涛 化工学院 085600|材料与化工 313 44 20.4 21 0 85.4 71.72
23 107555000016442 茆哲辉 化工学院 085600|材料与化工 327 41.4 19.4 20.2 0 81 71.64
24 107555000022800 冯少华 化工学院 085600|材料与化工 335 40.4 17.6 20.6 0 78.6 71.64
25 107555000013442 严梦园 化工学院 085600|材料与化工 302 44.8 22.4 21.2 0 88.4 71.6
26 107555000001475 杨少君 化工学院 085600|材料与化工 307 44.6 20.6 21.2 0 86.4 71.4
27 107555000017941 桑庆稳 化工学院 085600|材料与化工 317 41.8 20.2 20.8 0 82.8 71.16
28 107555000005388 付文辉 化工学院 085600|材料与化工 302 44.8 19.2 22.2 0 86.2 70.72
29 107555000008649 赵欣懿 化工学院 085600|材料与化工 303 44 21 20.4 0 85.4 70.52
30 107555000017634 古丽萨巴·艾尼玩 化工学院 085600|材料与化工 299 43.4 22 20.6 0 86 70.28
31 107555000005380 涂维 化工学院 085600|材料与化工 310 44.4 18.2 19.2 0 81.8 69.92
32 107555000005387 惠月茹 化工学院 085600|材料与化工 307 42 18.8 21.6 0 82.4 69.8
33 107555000001481 杨齐 化工学院 085600|材料与化工 283 45 22.4 21.8 0 89.2 69.64
34 107555000001466 吴胜 化工学院 085600|材料与化工 303 44.2 17.8 20.4 0 82.4 69.32
35 107555000018072 王国杰 化工学院 085600|材料与化工 325 37.8 18.8 19 0 75.6 69.24
36 107555000015053 胡玉洁 化工学院 085600|材料与化工 292 45.6 20.8 19 0 85.4 69.2
37 107555000022457 王骏驰 化工学院 085600|材料与化工 304 41.6 18.8 19.6 0 80 68.48
38 107555000014156 苍博杭 化工学院 085600|材料与化工 284 44.8 19.2 20.2 0 84.2 67.76
39 107555000010754 周新龙 化工学院 085600|材料与化工 291 43.4 19.2 19 0 81.6 67.56
40 107555000013435 屈鑫 化工学院 085600|材料与化工 284 41.6 21 20.2 0 82.8 67.2
41 107555000014821 周皓洋 化工学院 085600|材料与化工 296 41.4 18 18.8 0 78.2 66.8
42 107555000024933 王兰兰 化工学院 085600|材料与化工 318 37.8 14.4 19 0 71.2 66.64
43 107555000001472 张志晓 化工学院 085600|材料与化工 282 43.6 17.2 21 0 81.8 66.56
44 107555000012908 周羽凡 化工学院 085600|材料与化工 283 43 17.8 20.6 0 81.4 66.52
45 107555000017419 杜开云 化工学院 085600|材料与化工 281 42 18.8 20.6 0 81.4 66.28
46 107555000018841 许彪 化工学院 085600|材料与化工 297 35.8 20.4 19.8 0 76 66.04
47 107555000025062 邢家丽 化工学院 085600|材料与化工 284 40 19.2 20.2 0 79.4 65.84
48 107555000022132 刘琰 化工学院 085600|材料与化工 307 35.6 18 18.8 0 72.4 65.8
49 107555000012905 郝亚迪 化工学院 085600|材料与化工 278 42.6 17.2 19.2 0 79 64.96
50 107555000010121 骆振泉 化工学院 085600|材料与化工 283 42.6 17.2 17.6 0 77.4 64.92
51 107555000001473 熊钰彤 化工学院 085600|材料与化工 262 44.2 19.8 19.2 0 83.2 64.72
52 107555000001482 陈嘉仪 化工学院 085600|材料与化工 276 41.4 17.8 19 0 78.2 64.4
53 107555000018073 杨绪帆 化工学院 085600|材料与化工 295 38.8 15.2 17.8 0 71.8 64.12
54 107555000018844 孙卓 化工学院 085600|材料与化工 292 37.6 15.6 17.8 0 71 63.44
55 107555000024657 余松林 化工学院 085600|材料与化工 265 37.8 19 20.2 0 77 62.6
56 107555000014328 李阳 化工学院 085600|材料与化工 268 40.8 17.8 17.2 0 75.8 62.48
57 107555000017635 韩世豪 化工学院 085600|材料与化工 272 36.6 17.8 17.8 0 72.2 61.52
58 107555000014580 张磊 化工学院 085600|材料与化工 260 43 16.4 16 0 75.4 61.36
59 107555000023112 冉江旋 化工学院 085600|材料与化工 267 34.8 16.4 19.4 0 70.6 60.28
60 107555000023358 张宇 化工学院 085600|材料与化工 267 34.8 17.4 18.4 0 70.6 60.28
61 107555000021362 冯贺壮 化工学院 085600|材料与化工 295 28.8 14.4 17.6 0 60.8 59.72
62 107555000024770 张晨涛 化工学院 085600|材料与化工 282 34 13 17.4 0 64.4 59.6
63 107555000016104 曾鸿远 化工学院 085600|材料与化工 256 37.6 15.8 16.2 0 69.6 58.56
64 107555000016820 刘银峰 化工学院 085600|材料与化工 264 33.4 17 16.8 0 67.2 58.56
65 107555000010756 李新东 化工学院 085600|材料与化工 280 44.4 18 21 0 83.4 66.96 退役大学生士兵计划
66 107555000005382 王俊杰 化工学院 085600|材料与化工 268 44.6 20 19.6 0 84.2 65.84 退役大学生士兵计划
67 107555000018297 孙文新 化工学院 085600|材料与化工 269 20 15 13.2 0 48.2 51.56
监督举报电话:0991-8582887(化工学院监督举报电话)、0991—8582078(化工学院纪委监督举报电话)。