首页

通知公告

当前您的位置: 首页 - 通知公告 - 正文

2025年新疆大学化工学院调剂考生名单公示

发布日期:2025-04-10浏览量:

序号 考生编号 姓名 民族 专业代码 专业名称 学习方式 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试成绩 备注
1 100075000008502 储将韵 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 52 34 74 84 244
2 100545000007338 韩华扬 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 52 35 65 90 242
3 100795000002242 窦鲁冰 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 58 48 72 111 289
4 100795000002444 胡宇龙 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 44 45 95 105 289
5 100805130101747 孟方成 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 58 30 83 100 271
6 100805130101786 孟文皓 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 62 62 49 76 249
7 101105000006663 张程 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 48 31 68 113 260
8 101455000002044 张雨婷 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 72 45 57 94 268
9 101835214206350 寇源 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 57 32 66 119 274
10 101835214212580 于晴 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 59 40 82 100 281
11 102175000030141 房立达 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 70 36 88 104 298
12 102525210008514 樊丰恺 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 58 50 45 114 267
13 102875210210767 翟世荣 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 61 56 90 90 297
14 102995210504997 沙艺航 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 58 42 68 76 244
15 103585210001766 倪威 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 59 45 98 68 270
16 103585210001784 黄英源 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 61 49 81 108 299
17 104255540005024 王凤岐 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 49 66 67 101 283
18 104255540009721 徐晓梦 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 49 49 79 99 276
19 104905102000057 惠硕 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 59 32 55 97 243
20 104975400347134 徐天傲 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 59 37 66 89 251
21 105615021008960 张泽源 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 70 37 90 78 275
22 106105080700002 高苗 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 57 46 45 116 264
23 106135080700032 罗彬菡 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 56 51 71 68 246
24 106985324411221 黄权基 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 56 32 86 88 262
25 106985611103518 陈帅宇 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 60 38 93 59 250
26 106995611211454 张邦彦 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 58 37 75 72 242
27 114145132114109 周舟 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 55 45 73 71 244
28 114145135124587 田真 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 54 31 80 107 272
29 114145152116888 沈卓屹 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 49 40 73 88 250
30 100035034102533 王睿 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 55 43 96 99 293
31 100055351408431 柴付革 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 50 47 96 110 303
32 100075000001843 马丽 回族 081700 化学工程与技术 全日制 60 48 74 101 283
33 100075000010479 李茗政 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 55 58 96 96 305
34 100105131403351 崔子帅 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 50 32 93 127 302
35 100105211304736 徐嘉乐 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 49 45 103 101 298
36 100105348705691 周肖 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 54 33 82 100 269
37 100105370406536 周梅越 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 54 39 101 103 297
38 100105370806805 储宇航 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 56 33 87 115 291
39 100105413207635 朱含笑 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 44 66 102 271
40 100105413407715 张宁宁 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 51 40 84 124 299
41 100105415307910 王怡婷 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 64 49 53 103 269
42 100105650609101 文余超 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 61 48 65 99 273
43 100105650709122 谢湘南 傣族 081700 化学工程与技术 全日制 46 51 60 120 277
44 100105652409145 张朔 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 54 53 77 109 293
45 100565000101639 石智明 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 65 39 95 61 260
46 100565032318530 李双 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 61 51 85 85 282
47 100565038419839 方子梦 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 66 42 83 99 290
48 100585123400223 朱琪琪 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 69 43 47 130 289
49 100805150403960 党凯 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 60 59 89 266
50 101125202504423 晋苗苗 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 33 68 110 270
51 101125202504493 贺锐 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 53 58 47 120 278
52 101425142400671 高佳 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 46 47 133 289
53 102135000010469 刘泽亚 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 69 48 70 99 286
54 102135000010586 罗瑞丰 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 64 41 120 105 330
55 102175000100477 刘兆博 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 39 61 132 290
56 102205082003032 张梦阳 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 73 50 48 137 308
57 102515000004678 岳屹洲 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 60 55 108 71 294
58 102515000011329 盘家成 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 36 103 84 282
59 102515000011573 姚景润 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 31 127 100 316
60 102805250008980 吴俊杰 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 51 33 77 113 274
61 102805250013039 刘永琪 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 43 33 91 126 293
62 102845212415179 刘欣 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 57 65 85 112 319
63 102885500011444 尹相汛 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 69 47 63 95 274
64 102905210408606 于泽毅 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 67 35 94 88 284
65 102915210402073 张琪 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 67 33 98 144 342
66 102955210611164 张文浩 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 71 41 49 119 280
67 102955210614786 付晗聪 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 54 38 64 121 277
68 103195322007392 刘苏南 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 52 33 67 119 271
69 103375210000290 田田 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 33 61 123 280
70 103375210000690 舒忠 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 65 42 50 105 262
71 103575210006491 涂成梓 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 49 33 103 82 267
72 103585210003909 郑中昊 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 64 42 80 100 286
73 103585210003911 张泽奇 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 42 102 92 299
74 103595210007202 王哲 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 70 42 59 120 291
75 103595210007317 丁文圣 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 45 33 93 119 290
76 103595210007381 孙聪 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 59 54 91 263
77 103595210007680 谢金婷 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 47 69 105 279
78 103595210007681 贺皞星 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 51 92 94 300
79 104255540005891 朱文昌 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 52 59 81 92 284
80 104595411130433 段梦雨 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 68 48 52 101 269
81 104595411130892 黄舒苗 壮族 081700 化学工程与技术 全日制 65 50 52 104 271
82 105305351201326 王月 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 62 33 94 100 289
83 105325430302271 李梓萌 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 61 45 94 100 300
84 105425650613206 邹昀廷 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 64 70 111 49 294
85 105615021001703 陈宇恒 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 72 32 127 82 313
86 105615021010782 叶家福 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 64 32 85 92 273
87 106105081700088 刘茜沅 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 39 92 87 276
88 106115001800222 刘超 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 70 45 83 89 287
89 106145081718224 兰琳 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 54 54 95 262
90 106155081700239 王永毅 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 41 56 128 283
91 106735035020136 刘岳 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 35 103 103 304
92 106975231312183 李浩瀚 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 57 58 77 107 299
93 106975620112518 李宇彤 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 56 52 75 82 265
94 106975640412563 向尧 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 52 50 67 101 270
95 106985371513500 王晓华 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 54 69 94 275
96 106995220615627 贠望军 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 60 37 94 105 296
97 107005417611485 王艺臻 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 33 110 113 314
98 107105650515327 王贺铭 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 54 56 94 263
99 114145111641646 王小艺 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 60 33 82 111 286
100 114145113362940 强纪伟 满族 081700 化学工程与技术 全日制 50 33 110 106 299
101 114145123123980 刘嘉欣 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 31 87 115 296
102 114145151146713 王琼 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 51 48 71 108 278
103 114145162127324 朱金斗 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 50 31 74 118 273
104 114145165348033 解博仁 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 54 36 66 112 268
105 114145165348055 叶其涯 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 49 52 65 97 263
106 144305216001361 任俊涛 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 41 91 87 277
107 863015202500049 郑宇博 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 51 33 105 115 304
108 100035599114203 蓝基 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 33 98 105 297
109 100035599114421 党立凡 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 36 117 60 275
110 100085210003277 叶思彤 汉族 085600 材料与化工 全日制 49 32 96 119 296
111 100085210010158 华志萍 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 42 82 111 287
112 100105134603845 杜晶晶 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 67 91 109 319
113 100105330205400 黄佳丽 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 64 63 84 274
114 100105370306500 陈清瑞 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 51 84 116 306
115 100105370606586 李慧敏 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 64 70 122 310
116 100105370606677 崔欣茹 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 54 82 86 280
117 100565000204924 覃科杰 壮族 085600 材料与化工 全日制 55 51 81 110 297
118 100565008511743 李天缤 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 33 105 108 306
119 100565022715246 许家辉 汉族 085600 材料与化工 全日制 68 68 76 119 331
120 100565030917307 刘丞亮 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 58 99 103 318
121 100565032318530 李双 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 51 85 85 282
122 100575062104804 李建晖 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 65 47 110 276
123 100585141800006 吴易达 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 40 49 129 281
124 100585371400033 张宇宇 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 57 47 127 294
125 100585371400046 马加好 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 51 65 112 283
126 100585431700002 张苧丹 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 54 48 109 275
127 100805150504243 冯兆琰 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 33 81 112 287
128 100805150504531 韩建达 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 33 81 103 276
129 101125202504366 姜乐乐 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 49 48 126 285
130 101125202504548 张美环 汉族 085600 材料与化工 全日制 51 40 85 106 282
131 101125202504551 孙伟杰 汉族 085600 材料与化工 全日制 51 33 93 115 292
132 101125202504631 张宇 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 48 68 110 284
133 101125202504726 樊晔柔 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 33 88 104 277
134 101125202504890 任宙航 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 59 69 111 293
135 101125202504921 甘彦根 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 51 65 125 296
136 101125202504945 张梦瑞 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 58 55 121 294
137 101125202504957 司鲁滨 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 45 59 126 290
138 101125202505015 许康凯 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 32 82 122 293
139 101125202505038 李恒 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 55 60 117 286
140 101125202505083 雷顺祥 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 34 84 106 279
141 101125202505136 廉思颖 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 57 61 111 286
142 101415131100621 肖晨辰 汉族 085600 材料与化工 全日制 68 69 83 65 285
143 101415142201497 李帆 汉族 085600 材料与化工 全日制 68 43 92 99 302
144 101415210803215 杜韩锐 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 69 76 83 291
145 101415370208004 贾赛超 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 53 93 94 302
146 101415370608311 路芳 汉族 085600 材料与化工 全日制 66 52 71 95 284
147 101415413209460 王志珍 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 62 64 96 287
148 101415413209476 蒋吉灵 汉族 085600 材料与化工 全日制 70 74 86 97 327
149 101415510810422 李琼宇 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 47 83 100 287
150 101485001001176 赵允梓 汉族 085600 材料与化工 全日制 66 33 70 137 306
151 101835214317696 侯文 汉族 085600 材料与化工 全日制 66 41 98 104 309
152 101905210503388 李根 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 31 63 138 297
153 102135000010099 韩嘉程 汉族 085600 材料与化工 全日制 73 32 73 128 306
154 102135000010223 朱春柏 汉族 085600 材料与化工 全日制 74 49 79 74 276
155 102135000010473 李严豪 汉族 085600 材料与化工 全日制 70 50 99 96 315
156 102175000100048 常孟瑶 汉族 085600 材料与化工 全日制 66 55 94 96 311
157 102175000100061 刘岩 蒙古族 085600 材料与化工 全日制 69 56 65 106 296
158 102175000100294 尹中正 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 42 60 108 274
159 102175000510065 吴卫文 汉族 085600 材料与化工 全日制 71 43 74 108 296
160 102175000510097 韩润泽 汉族 085600 材料与化工 全日制 74 52 49 110 285
161 102245086003395 杨婉馨 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 54 71 92 278
162 102255346105256 刘明辉 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 31 94 102 286
163 102465310204680 迪力木拉提·依沙克 维吾尔族 085600 材料与化工 全日制 57 80 78 70 285
164 102515000003840 赵王新越 汉族 085600 材料与化工 全日制 47 42 90 100 279
165 102805250012139 申成斌 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 59 71 115 300
166 102805250013654 陈锐恒 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 36 80 128 298
167 102865323510823 胡仁浩 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 31 102 126 317
168 102865340212507 陈子杰 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 40 80 100 275
169 102875210605642 朱朝昆 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 41 75 115 291
170 102875210608448 汪文源 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 32 119 119 324
171 102885500013160 尹骏祥 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 47 48 138 291
172 102905210406109 郑佳磊 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 69 88 90 307
173 102905210409765 曾康熙 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 60 98 88 306
174 102905210410038 窦扬 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 51 97 82 290
175 102905210415523 陈星宇 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 63 58 111 296
176 102915210402876 冯嘉睿 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 32 75 111 276
177 102915210403491 徐瑶 汉族 085600 材料与化工 全日制 66 73 61 117 317
178 102915210403492 张煜 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 54 59 108 280
179 102915210403508 李焕禄 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 46 79 107 293
180 102915210403637 陈美亮 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 54 80 107 304
181 102925210200471 段啸天 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 31 69 134 286
182 102925210200478 高建威 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 31 72 136 300
183 102955210612223 陈浩 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 56 76 107 291
184 102955210615256 苏诗淇 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 47 49 131 287
185 102955210615941 李丛竹 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 66 51 121 305
186 102985210205805 张晓阳 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 32 86 120 300
187 103355000906600 阿比力则·亚森 维吾尔族 085600 材料与化工 全日制 60 38 84 106 288
188 103355000927211 刘佳锐 汉族 085600 材料与化工 全日制 66 39 106 88 299
189 103575210003131 周子健 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 33 89 101 281
190 103585210003911 张泽奇 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 42 102 92 299
191 103585210012603 严亿菘 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 49 99 68 278
192 103585210013510 史一茗 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 61 104 92 316
193 103595210001438 马德生 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 57 57 99 270
194 103595210007171 杜华健 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 73 51 118 305
195 103595210007268 罗可云 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 44 78 121 298
196 103595210007681 贺皞星 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 51 92 94 300
197 103845214409844 王玲 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 66 70 96 293
198 103865210403524 屈婷 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 60 73 77 277
199 104065611803008 胡楠 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 33 82 117 297
200 104235370305506 高振玉 汉族 085600 材料与化工 全日制 48 66 71 90 275
201 104235371309181 刘文学 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 54 89 91 286
202 104235371309185 刘鲁军 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 48 96 87 288
203 104235653018511 任佳超 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 52 82 85 273
204 104255540009757 鲁雨梦 汉族 085600 材料与化工 全日制 50 67 79 82 278
205 104255540010194 张苗峰 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 54 74 96 276
206 104255540010342 辛悦 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 62 78 87 281
207 104255540011038 李亚玲 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 53 106 102 317
208 104265000002640 张文斌 汉族 085600 材料与化工 全日制 47 32 110 123 312
209 104265000007344 姜嘉琦 汉族 085600 材料与化工 全日制 45 55 75 105 280
210 104315580000863 徐姗姗 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 31 68 133 288
211 104315580002341 张振宇 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 61 48 114 277
212 104595410660009 李敬也 汉族 085600 材料与化工 全日制 66 51 57 101 275
213 104595410660057 郭雪晴 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 61 78 84 287
214 104595410660072 夏玉恒 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 47 48 137 293
215 104595410930089 郭川 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 33 99 80 277
216 104595410930599 王启硕 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 37 98 82 284
217 104595410930929 魏宇轩 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 42 82 100 291
218 104595410930930 李璐瑶 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 47 81 79 274
219 104595410931148 曹阳 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 32 90 104 291
220 104595411130217 李晓阳 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 59 60 99 282
221 104595411130236 赵雨欣 汉族 085600 材料与化工 全日制 68 54 50 117 289
222 104595411130279 陈冠羽 汉族 085600 材料与化工 全日制 73 61 57 105 296
223 104595411130306 吴佳浦 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 54 66 109 296
224 104595411130326 买晓康 回族 085600 材料与化工 全日制 70 50 58 106 284
225 104595411130463 陶琦琦 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 64 53 115 291
226 104595411130475 王震 汉族 085600 材料与化工 全日制 70 48 63 115 296
227 104595411130487 廖强龙 汉族 085600 材料与化工 全日制 74 52 80 94 300
228 104595411130518 乔晨 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 60 65 100 289
229 104595411130621 王晨 汉族 085600 材料与化工 全日制 69 66 61 98 294
230 104595411130628 夏傲飞 汉族 085600 材料与化工 全日制 69 42 78 113 302
231 104595411130786 李建军 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 71 52 103 287
232 104595411130790 冯馨玉 汉族 085600 材料与化工 全日制 68 63 63 104 298
233 104655410170041 王常康 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 39 50 124 274
234 104905112003946 潘顺成 汉族 085600 材料与化工 全日制 49 33 130 131 343
235 104915310709504 李运鹏 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 64 73 106 299
236 104975400337941 褚云龙 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 69 88 99 312
237 104975400352962 陈泖松 汉族 085600 材料与化工 全日制 53 49 94 86 282
238 104975400353540 周清艺 汉族 085600 材料与化工 全日制 49 57 98 87 291
239 105325421402469 赵永煬 汉族 085600 材料与化工 全日制 71 43 76 106 296
240 105325432402361 廖文波 汉族 085600 材料与化工 全日制 70 46 75 90 281
241 105365431502831 阳增 苗族 085600 材料与化工 全日制 60 31 96 103 290
242 105425650613206 邹昀廷 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 70 111 49 294
243 105585761107622 张志明 汉族 085600 材料与化工 全日制 66 55 83 87 291
244 105615021004848 户雪娟 汉族 085600 材料与化工 全日制 75 45 75 92 287
245 105615021006594 潘永健 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 40 100 77 281
246 106105085600455 吴沁霖 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 54 76 93 280
247 106105085600585 李可 汉族 085600 材料与化工 全日制 51 55 72 101 279
248 106105085600825 危洋洋 汉族 085600 材料与化工 全日制 50 33 112 117 312
249 106105085600884 衣比布拉·库尔班 维吾尔族 085600 材料与化工 全日制 57 59 103 82 301
250 106105085600993 张添棚 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 57 96 94 312
251 106115001800254 王文杰 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 49 80 90 279
252 106115500900631 郑凤 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 60 65 112 301
253 106115500900758 凯撒尔·库尔班 维吾尔族 085600 材料与化工 全日制 54 65 86 84 289
254 106135085600795 单玉寿 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 62 72 108 304
255 106135085600805 来广昊 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 74 105 54 285
256 106145085603253 陈思江 汉族 085600 材料与化工 全日制 49 37 79 112 277
257 106155085600061 魏继红 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 39 54 126 278
258 106155085600083 李雪敏 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 49 59 115 277
259 106155085600108 阴川 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 39 65 133 298
260 106155085600169 张宇 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 60 50 128 292
261 106155085600378 陈潇 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 56 50 111 275
262 106155085600389 赵博 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 49 84 113 300
263 106155085600402 邢洪松 汉族 085600 材料与化工 全日制 50 43 68 113 274
264 106355316023727 舒秋萍 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 65 87 105 322
265 106355316023775 张耕源 土家族 085600 材料与化工 全日制 66 43 92 101 302
266 106355319025125 胡伟 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 44 72 106 281
267 106975371612261 程帅 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 31 83 102 274
268 106975430812342 赵品燕 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 60 68 96 286
269 106975432312353 杨中垒 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 55 86 108 311
270 106975501212362 吴蝶 苗族 085600 材料与化工 全日制 60 56 68 105 289
271 106975511012371 徐怡玮 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 60 55 102 273
272 106975611600486 郭钰珊 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 72 65 88 286
273 106975621212536 王文雄 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 71 74 107 306
274 106985210209197 周鹭佳 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 40 57 129 287
275 106985511317621 王静 汉族 085600 材料与化工 全日制 49 65 93 95 302
276 106985611106337 刘凯 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 57 65 112 290
277 106995141514783 宋佳琪 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 59 84 79 276
278 106995220715691 杨世杰 汉族 085600 材料与化工 全日制 50 58 113 94 315
279 106995370317634 文新瑞 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 65 67 97 292
280 106995511420048 粱煜强 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 59 99 91 306
281 106995621621785 张琼忠 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 54 76 80 274
282 106995652322078 蔡静 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 59 85 91 289
283 107015611303049 薛岩松 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 54 91 81 284
284 107045161181145 翟一豪 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 33 99 103 298
285 107055610303026 李超 汉族 085600 材料与化工 全日制 51 32 98 130 311
286 107085211302250 周婷 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 33 84 140 311
287 107105370209021 孙文涛 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 33 101 95 287
288 107105513613078 张杰 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 69 86 95 307
289 107105613302264 田镕熔 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 47 89 111 301
290 107105613302294 张海钰 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 69 54 109 296
291 107105621615007 梁雨生 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 52 80 102 294
292 107105622415117 彭强东 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 52 85 97 292
293 107125520222275 孙琳涛 仡佬族 085600 材料与化工 全日制 52 35 96 107 290
294 110665810000727 殷长霞 汉族 085600 材料与化工 全日制 50 32 75 126 283
295 114135133602846 金梦蝶 汉族 085600 材料与化工 全日制 43 60 88 105 296
296 114145113362942 杨若彤 汉族 085600 材料与化工 全日制 46 31 88 109 274
297 114145137145400 马瑞雪 汉族 085600 材料与化工 全日制 50 43 78 109 280
298 114145142366203 王文杰 汉族 085600 材料与化工 全日制 51 32 93 111 287
299 114145162127321 高广原 汉族 085600 材料与化工 全日制 50 58 70 100 278
300 114145165348056 于钟棋 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 31 109 133 325
301 116465342910679 张新奂 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 41 61 117 280
302 144305028000090 范婷玉 汉族 085600 材料与化工 全日制 50 60 77 92 279
303 144305032000140 崔明 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 65 63 111 299
304 144305092000014 王志浩 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 43 103 87 289
305 910025621702872 雷佳煜 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 39 83 97 278
306 100065210505905 王德强 汉族 085800 能源动力 全日制 61 68 121 93 343
307 100175085800584 王超凡 汉族 085800 能源动力 全日制 48 31 93 140 312
308 100545000001109 阿里甫江·吾普尔 维吾尔族 085800 能源动力 全日制 50 31 98 123 302
309 100565006711011 王娅彤 汉族 085800 能源动力 全日制 59 64 74 108 305
310 100565031017532 刘冠桥 汉族 085800 能源动力 全日制 64 54 87 110 315
311 100565032718651 张昊洋 汉族 085800 能源动力 全日制 66 49 89 103 307
312 101455000000304 唐海航 汉族 085800 能源动力 全日制 64 63 72 118 317
313 101455000002569 刘岩 汉族 085800 能源动力 全日制 69 50 99 127 345
314 101455000010453 吕政阳 汉族 085800 能源动力 全日制 62 66 75 108 311
315 101885210500510 孙杰 汉族 085800 能源动力 全日制 60 57 48 130 295
316 102175000150071 毕晟玮 汉族 085800 能源动力 全日制 72 32 96 102 302
317 102525210000948 于天久 汉族 085800 能源动力 全日制 57 56 47 139 299
318 102525210006353 蔡文哲 汉族 085800 能源动力 全日制 47 32 99 138 316
319 102875210200502 毛何斌 汉族 085800 能源动力 全日制 58 33 122 104 317
320 102875210211072 靳大奥 汉族 085800 能源动力 全日制 64 55 105 99 323
321 102875210214153 张亮亮 汉族 085800 能源动力 全日制 70 33 80 111 294
322 102875210214616 马子扬 回族 085800 能源动力 全日制 64 59 77 102 302
323 102915210706333 顾安国 汉族 085800 能源动力 全日制 62 74 50 113 299
324 102945213114074 孔瑞天 汉族 085800 能源动力 全日制 60 36 106 98 300
325 103195130800417 张永帅 满族 085800 能源动力 全日制 61 52 58 128 299
326 103195412016393 尹亚文 汉族 085800 能源动力 全日制 58 69 50 128 305
327 103195422217418 周金灿 汉族 085800 能源动力 全日制 62 52 70 125 309
328 103845214114031 聂逸斐 汉族 085800 能源动力 全日制 63 64 89 114 330
329 104035085800145 谷杨 汉族 085800 能源动力 全日制 63 65 76 94 298
330 104225510105829 艾迪拉木·艾依来提 维吾尔族 085800 能源动力 全日制 55 64 66 112 297
331 104225510911992 王仪轩 汉族 085800 能源动力 全日制 58 66 83 133 340
332 104225510912012 范玉英 汉族 085800 能源动力 全日制 55 53 83 108 299
333 104255540001222 尹凯旋 汉族 085800 能源动力 全日制 50 62 102 97 311
