首页

通知公告

当前您的位置: 首页 - 通知公告 - 正文

新疆大学化工学院2025年硕士研究生招生考试第二批调剂考生名单

发布日期:2025-04-14浏览量:

序号 考生编号 姓名 民族 专业代码 专业名称 学习方式 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试成绩 备注
1 100545000005596 王国斌 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 51 65 71 108 295
2 100795000002286 王世金 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 64 48 83 100 295
3 101455000003064 李陆 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 59 69 70 107 305
4 102995212911915 杨坤宁 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 57 37 100 96 290
5 104255540009658 赵文超 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 50 64 62 114 290
6 106985370713205 车玉川 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 58 69 79 74 280
7 106985621620204 单广军 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 63 40 104 83 290
8 100105423808141 王国丞 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 50 45 80 90 265
9 100105650609103 彭清清 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 46 50 83 78 257
10 100565029316543 李明祥 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 55 37 121 122 335
11 100565031317730 李显蕾 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 66 44 56 87 253
12 100805150404024 郝友臻 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 49 52 99 258
13 101125202504598 白雪弘 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 46 38 71 101 256
14 102135000010173 赵金璐 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 72 37 81 98 288
15 102515000011573 姚景润 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 31 127 100 316
16 102885500011804 苏晓翔 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 57 69 47 87 260
17 103865210403031 罗振峰 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 45 55 90 253
18 104235231712854 张哲源 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 55 38 82 77 252
19 104595410660036 吴信宇 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 65 46 56 89 256
20 100105370906884 王立旭 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 55 50 115 283
21 101125202504678 聂明宇 汉族 085600 材料与化工 全日制 50 44 87 101 282
22 101455000006576 牟顺 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 41 68 116 292
23 102135000010173 赵金璐 汉族 085600 材料与化工 全日制 72 37 81 98 288
24 102555250006125 翁方芳 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 70 47 112 291
25 102915210403556 白深栩 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 58 63 111 291
26 103585210011648 王东星 回族 085600 材料与化工 全日制 66 65 90 75 296
27 103585210011968 施洋 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 59 98 86 303
28 103585210012287 王海磊 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 32 106 87 285
29 103585210012377 解孟垚 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 51 87 85 285
30 103845213510024 庄舒洋 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 81 81 76 303
31 104035086000436 徐浩 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 44 92 95 285
32 104975400345092 雷晨阳 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 43 98 89 288
33 105335431410394 代涌圳 汉族 085600 材料与化工 全日制 72 61 95 84 312
34 106985630220416 田培森 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 51 103 82 290
35 100035599112304 刘奕麟 汉族 085800 能源动力 全日制 53 36 85 125 299
36 100545000007414 宋培硕 汉族 085800 能源动力 全日制 56 47 77 117 297
37 100545000009370 谢良宇 汉族 085800 能源动力 全日制 59 32 110 107 308
38 100545000010221 孙琦 汉族 085800 能源动力 全日制 46 51 97 104 298
39 100565006110018 李师 汉族 085800 能源动力 全日制 61 69 73 115 318
40 101455000003064 李陆 汉族 085800 能源动力 全日制 59 69 70 107 305
41 102915210706473 韦兵兵 汉族 085800 能源动力 全日制 57 53 73 126 309
42 104225510911996 王天佑 汉族 085800 能源动力 全日制 59 76 62 135 332
43 105325430807741 张辉 汉族 085800 能源动力 全日制 59 54 84 103 300
44 105585756107207 马英赫 汉族 085800 能源动力 全日制 57 67 75 105 304
公示期:2025414-420
监督举报电话:0991-8582887(化工学院监督举报电话)、0991—8582078(化工学院纪委监督举报电话)。