首页

通知公告

当前您的位置: 首页 - 通知公告 - 正文

新疆大学化工学院2026年硕士研究生招生考试进入复试考生名单(调剂)

发布日期:2026-04-09浏览量:

考生编号 姓名 民族 专业代码 专业名称 学习方式 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试成绩 备注
100056530412315 王桂雄 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 55 39 61 96 251
100076000008428 占宇轩 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 42 35 81 88 246
100086210008108 陈瑶 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 50 58 56 89 253
100546000004010 刘东富 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 46 61 117 92 316
100546000007530 和宇涵 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 52 69 122 86 329
100546000008670 高怡乐 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 54 63 70 92 279
100796000001742 王金辉 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 55 45 69 92 261
100796000002359 王悦诗 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 59 52 98 110 319
100796000002411 郝涛 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 54 65 118 113 350
100796000002414 陈元昊 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 54 77 117 129 377
100806130502502 周刚 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 54 63 84 97 298
100806150304075 王浩喆 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 65 52 49 113 279
101416214104425 王旭 满族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 68 43 86 113 310
102176000030037 马瑞峰 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 77 57 91 57 282
102206080700005 李叶彤 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 63 34 49 113 259
102516000000603 谢宜轩 满族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 60 58 50 76 244
102516000010812 冯嘉琦 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 55 49 63 103 270
102876210211384 姚梦乔 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 53 59 88 100 300
102946213912223 兰皓原 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 69 79 107 120 375
103596210004921 张清源 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 44 64 100 95 303
104256540008546 王欠军 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 45 64 71 111 291
104256540008559 闫本源 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 54 59 70 100 283
104596411907931 沈谦和 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 66 56 48 88 258
104876000134917 刘潇 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 54 38 67 119 278
105366430600660 梁传宝 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 65 59 46 110 280
106986370111888 齐政博 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 61 60 105 93 319
106986370212108 党昊玮 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 59 53 84 97 293
114146111641399 张宏旭 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 52 63 49 128 292
114146111642128 孙岩松 汉族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 52 54 92 119 317
114146113493164 李家勤 瑶族 080700 动力工程及工程热物理 全日制 59 48 47 102 256
100056134605118 刘博昊 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 58 84 84 284
100076000010476 田谨瑞 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 65 84 118 330
100106130502540 马妍 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 53 71 53 115 292
100106214104025 韩阳 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 59 105 92 315
100106370705796 高雨洁 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 65 48 76 110 299
100106370805869 龚京川 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 57 52 80 98 287
100106370905935 赵宁 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 50 48 92 100 290
100106371706213 何美琪 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 51 63 83 109 306
100106410906385 张薇 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 51 91 84 284
100106414006739 刘珂 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 67 59 77 84 287
100106515607694 万卉霖 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 49 55 110 97 311
100106652908148 李满 满族 081700 化学工程与技术 全日制 59 36 89 126 310
100806150404138 赵彤 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 60 64 67 112 303
100806150404172 丁明兰 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 60 53 60 114 287
100806150404179 李天赐 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 49 55 80 120 304
100806150404213 丁子妍 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 53 53 64 122 292
100806150404236 郑思彤 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 45 63 89 91 288
100806150404378 王岩松 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 54 75 100 288
100806150504531 孟垂棣 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 51 97 106 312
101106000002685 柯焕 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 53 32 100 100 285
101126202607247 沈鑫 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 49 39 75 121 284
101416370206670 李克非 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 60 73 88 68 289
101926210100006 王继野 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 52 33 81 125 291
102136000011515 旋坚 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 80 65 80 77 302
102176000100293 王一鸣 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 62 43 108 116 329
102176000100301 白海宏 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 76 50 49 116 291
102516000000651 张汉霖 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 67 76 48 147 338
102516000003642 胡梦娇 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 53 62 104 94 313
102516000008685 曹楠 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 64 78 84 284
102516000008895 弓正然 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 55 53 116 114 338
102516000009026 刘灿灿 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 64 54 95 95 308
102516000010138 冯泽微 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 65 50 79 93 287
102516000010940 赵景鑫 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 61 67 77 91 296
102806260000532 郭力均 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 61 62 95 92 310
102846212420952 李松泽 壮族 081700 化学工程与技术 全日制 59 81 60 89 289
102856210000791 彭子浩 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 54 52 101 88 295
102866413215111 曹伟豪 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 57 64 96 108 325
102886100001086 吴忌 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 70 65 94 80 309
102886500003893 刘源凯 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 62 48 83 119 312
102886500012621 张蕊芳 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 64 64 99 121 348
103376210000975 朱宁 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 62 54 75 107 298
103376210001231 许宸赫 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 66 34 76 107 283
103376210006729 卢浩楠 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 57 52 131 299
103376210008132 朱逸坤 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 47 108 78 296
103376210016201 李世婕 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 62 44 95 119 320
103376210016430 王文慧 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 61 43 89 103 296
103376210016555 罗苏杭 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 57 33 83 117 290
103586210004188 张文雨 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 69 68 88 68 293
103596210007511 邵然 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 62 42 111 104 319
103596210007598 李杰奕 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 55 49 90 117 311
103846214112387 王富康 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 66 112 80 321
104036081700046 黄眺 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 36 137 110 342
104036081700151 王志林 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 53 90 100 302
104236232510604 吕佳柠 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 50 58 112 99 319
104256540000039 杨祎森 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 49 78 88 77 292
104256540000476 杨雨果 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 50 70 104 79 303
104256540004542 崔雨晴 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 55 70 87 71 283
104596370400241 李悦 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 64 72 96 78 310
104596415200521 李恩地 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 62 84 99 308
105326431402351 蒋嘉颉 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 65 34 114 106 319
105436430900018 邓如晨 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 42 49 139 288
106106081700122 廖贤红 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 67 72 82 78 299
106106081700131 马生军 回族 081700 化学工程与技术 全日制 65 71 126 74 336
106106081700175 韩天悦 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 52 54 103 80 289
106116001800241 楚香菊 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 69 72 82 112 335
106356316023366 朱应鑫 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 64 52 61 107 284
106976370608026 杨怡潇 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 60 61 72 101 294
106976415208076 许子月 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 55 58 101 98 312
106976511408134 陈星颖 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 52 67 79 101 299
106976621308278 崔春芬 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 55 49 76 103 283
106986371712626 邵玉梅 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 64 81 102 310
106986650619435 李东辉 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 62 71 110 136 379
106986651719466 彭浩 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 64 43 101 87 295
107106370606685 马小芳 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 52 87 125 323
107106613300386 李琴 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 54 33 88 121 296
107186415210391 段宗森 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 53 34 103 122 312
107196614303509 张延强 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 65 34 90 129 318
114146111641707 周芹 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 59 73 62 91 285
114146113082631 姜振宇 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 48 32 91 120 291
114146113393024 刘逸澈 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 54 64 84 121 323
114146113513172 刘佳伊 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 45 46 74 132 297
114146136074842 金墩煌 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 51 49 81 119 300
114146137075474 徐瑶 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 58 68 77 119 322
114146137095578 张梦雪 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 50 61 75 119 305
114146141166076 张静娴 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 52 46 80 113 291
114146143186756 刘飞艳 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 63 55 57 108 283
114146151467315 宫欣雨 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 60 68 85 100 313
118456012013843 邹德璋 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 68 33 82 137 320
144306041000021 黄智睿 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 48 67 55 119 289
144306043000039 吕婷婷 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 54 48 111 85 298
144306043000053 翟新科 汉族 081700 化学工程与技术 全日制 50 34 148 131 363
100056370208997 肖雨青 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 80 52 94 291
100056413510826 李书剑 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 73 118 112 365
100056640412736 杨影 汉族 085600 材料与化工 全日制 50 78 73 110 311
100076000010393 桑仁高娃 蒙古族 085600 材料与化工 全日制 55 68 97 86 306
100076000010567 岳占闯 汉族 085600 材料与化工 全日制 49 62 74 114 299
100086210006469 仲嘉乐 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 62 102 80 301
100106111000428 何俊凯 汉族 085600 材料与化工 全日制 53 49 100 113 315
100106141503580 孟冉 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 54 103 85 298
100106210303884 黄寒 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 69 111 104 342
100106340404642 朱柳柳 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 68 84 106 314
100106370505658 王熙 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 81 95 82 318
100106370705806 季云博 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 68 105 95 328
100106371706225 张洪鹏 汉族 085600 材料与化工 全日制 47 50 99 114 310
100106414106760 纪荣川 汉族 085600 材料与化工 全日制 53 70 97 112 332
100106415306850 党梦 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 86 114 94 350
100106432807320 向海姣 土家族 085600 材料与化工 全日制 58 56 84 91 289
100106621708021 李明霞 汉族 085600 材料与化工 全日制 48 61 97 85 291
100106650708117 李沛阳 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 67 106 112 341
100556333306810 王利剑 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 71 79 75 290
100566000204813 周楷晋 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 77 80 76 298
100566014913306 付惟嘉 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 78 88 105 338
100566021114650 张馨煜 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 63 61 114 298
100566032519225 周杰 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 45 117 129 347
100566053021644 黄新川 汉族 085600 材料与化工 全日制 53 55 94 122 324
100566069023025 周冰琦 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 69 82 119 327
100566069023026 李家林 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 37 92 133 323
100586142100119 徐川瑶 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 70 49 106 289
100806150404338 赵晨羽 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 56 95 98 303
100806150504513 邢纪昌 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 35 90 118 295
100806150504784 李雪 汉族 085600 材料与化工 全日制 49 54 77 109 289
100806150504821 陈吾德 回族 085600 材料与化工 全日制 60 32 86 118 296
101126202606427 郭佳浩 汉族 085600 材料与化工 全日制 51 71 89 80 291
101126202607267 石雅慧 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 65 82 120 324
101126202607436 王美璇 汉族 085600 材料与化工 全日制 51 82 92 100 325
101126202607684 占少青 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 48 116 100 321
101126202607704 刘旭 汉族 085600 材料与化工 全日制 53 58 89 92 292
101126202607767 侯绪伟 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 40 95 116 308
101126202607797 张长旺 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 68 91 109 325
101126202607904 李林泽 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 40 102 121 324
101126202607943 柯敬敏 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 34 105 110 305
101416133000599 王家兴 满族 085600 材料与化工 全日制 62 64 85 105 316
101416321105553 刘承翰 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 84 96 99 346
101416370206684 石邦国 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 68 76 100 305
101416371507241 秦坤 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 51 103 102 314
101416650609285 智家德 汉族 085600 材料与化工 全日制 66 67 108 99 340
101416651409309 刘珈榕 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 73 88 91 317
101456000000680 马佳旭 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 64 82 124 334
101466808211150 董睿 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 42 48 142 290
101506803001621 景志颖 汉族 085600 材料与化工 全日制 71 66 69 93 299
101516000007406 宋思琪 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 62 87 93 309
101836213317218 马国栋 汉族 085600 材料与化工 全日制 66 47 82 98 293
102136000009391 欧阳志毅 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 44 114 89 305
102136000010324 曹一帆 汉族 085600 材料与化工 全日制 73 60 104 52 289
102136000010358 刘鑫源 汉族 085600 材料与化工 全日制 71 47 95 103 316
102256232201760 贾振超 汉族 085600 材料与化工 全日制 74 61 51 135 321
102466611420200 付涛 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 32 94 119 302
102516000001606 卜麦热姆·图尔荪 维吾尔族 085600 材料与化工 全日制 58 65 77 109 309
102516000006639 许鹏程 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 62 104 100 328
102516000008591 芦俊硕 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 54 106 107 319
102516000009424 马朵 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 66 116 103 337
102516000010605 杨嘉萌 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 34 109 96 302
102556260004228 代一辰 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 80 87 83 308
102556260007786 银忻锐 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 44 85 105 293
102846213417568 兰庆昌 汉族 085600 材料与化工 全日制 53 64 89 88 294
102856210021961 孙瑞祥 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 51 91 84 289
102876210615159 栗嘉阳 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 51 84 94 290
102886500003921 武畹芝 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 60 75 132 328
102886500004534 叶鑫 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 69 107 124 357
102886500008382 朱安启 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 46 85 121 307
102886500010341 荆常镔 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 50 93 125 325
102886500011353 罗旭 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 70 81 123 328
102906210410085 张志宇 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 65 93 110 330
102916210301249 盛彦皓 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 41 89 107 292
102946213209875 陆长奔 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 69 96 115 343
102946213212177 张浩宇 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 81 84 85 307
102956210610381 李杨 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 59 89 85 294
103196322106394 郑浩然 汉族 085600 材料与化工 全日制 53 68 91 89 301
103376210006694 王明明 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 32 113 115 319
103376210013346 张梦露 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 66 49 120 296
103376210016295 武槊沣 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 34 99 103 290
103576210006705 尹辉 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 64 103 93 320
103586210004441 胡长安 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 50 77 112 299
103586210004593 毛昱蘅 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 59 71 116 311
103586210013010 吕建 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 74 107 108 351
103586210013678 黄俊杰 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 75 109 96 336
103586210015233 高怡苹 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 75 101 85 324
103586210015235 韩潇磊 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 72 76 83 293
103596210009441 邹易杰 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 51 99 87 299
103846212308998 郑莹莹 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 63 116 81 324
103846213509086 叶锋 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 70 108 111 351
103846213708400 张鸿远 汉族 085600 材料与化工 全日制 68 68 101 92 329
103866210403908 杨浩 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 66 75 104 308
103866211815574 单林苇 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 72 87 82 300
104036081700103 马新怡 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 55 91 118 324
104036085600931 喻虎 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 67 91 118 332
104036085601100 武晓蕾 汉族 085600 材料与化工 全日制 68 57 69 107 301
104036085601112 牛嘉阳 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 61 70 123 306
104226510914438 张再玮 汉族 085600 材料与化工 全日制 51 50 102 85 288
104236123308815 李斯琦 汉族 085600 材料与化工 全日制 53 76 90 102 321
104236650615136 殷悦然 汉族 085600 材料与化工 全日制 51 70 110 96 327
104256540000039 杨祎森 汉族 085600 材料与化工 全日制 49 78 88 77 292
104256540000292 卢佳杰 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 73 84 77 292
104256540000337 魏靖凯 汉族 085600 材料与化工 全日制 43 44 118 89 294
104256540001163 刘建春 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 73 73 102 303
104256540004014 金文月 汉族 085600 材料与化工 全日制 53 80 70 108 311
104256540007277 王诗琦 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 79 86 87 306
104256540008930 赵阳 汉族 085600 材料与化工 全日制 49 61 120 82 312
104336100602435 孙子燕 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 69 52 121 299
104596210500101 汪佳幸 汉族 085600 材料与化工 全日制 73 82 82 95 332
104596321100581 王丽 汉族 085600 材料与化工 全日制 69 66 82 89 306
104596340100301 吴鹏飞 汉族 085600 材料与化工 全日制 60 70 89 95 314
104596350100191 韩勇哲 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 62 87 81 295
104596370100771 陈凯越 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 68 71 97 299
104596370400301 燕晨旭 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 65 91 108 328
104596410405341 王作朴 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 62 100 101 320
104596410704321 王一昭 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 73 110 88 332
104596411104261 马朝然 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 60 83 92 296
104596411105001 徐伟豪 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 82 85 105 328
104596411201391 曹雅晴 汉族 085600 材料与化工 全日制 69 57 99 80 305
104596411303171 杜顺 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 59 91 97 302
104596411303411 黄金淼 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 58 88 102 310
104596411303611 李权威 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 78 86 93 313
104596411904271 程博威 汉族 085600 材料与化工 全日制 53 72 101 82 308
104596413002691 岳明正 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 81 111 90 340
104596413500601 魏向阳 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 70 70 114 321
104596413600331 冀旭 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 46 103 94 304
104596413600501 邱超超 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 62 95 101 325
104596415300281 姜朝阳 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 53 99 94 303
104596415300531 石佳怡 汉族 085600 材料与化工 全日制 72 71 88 78 309
104596416700461 周永康 汉族 085600 材料与化工 全日制 69 56 105 91 321
104596501400021 樊汝南 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 65 96 105 333
104596511000101 于洋婕 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 70 75 91 300
104596530300051 张正仙 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 81 57 110 313
104866203104248 史庆腾 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 60 96 100 311
104896520223558 李贺 汉族 085600 材料与化工 全日制 53 34 66 140 293
104916310716243 欧阳丰卉 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 79 69 97 307
104976300313477 董政桠 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 36 115 92 301
104976300313676 孙梓元 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 54 118 98 326
104976300318561 高亨应 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 54 75 103 290
104976300320041 陈弘源 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 78 112 89 337
105326410808781 杨聪 汉族 085600 材料与化工 全日制 68 77 111 90 346
105336501610523 李粤 汉族 085600 材料与化工 全日制 69 76 88 84 317
105586768108341 晋浩程 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 69 79 105 316
105596210005887 李萱 汉族 085600 材料与化工 全日制 77 71 51 103 302
105906543215185 李秉国 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 54 92 113 322
106106080500361 初正方 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 59 80 98 295
106106085600356 程佳 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 50 105 106 324
106106085601092 胥淑清 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 66 104 85 312
106106085601093 万锦昱 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 67 100 102 330
106106085601095 何敬凯 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 69 95 75 296
106136085600343 胡锦鹏 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 57 111 107 333
106136085600564 江光旭 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 78 88 109 339
106136085600904 孙佳俪 土家族 085600 材料与化工 全日制 54 78 62 108 302
106146085616746 李康 汉族 085600 材料与化工 全日制 51 50 119 130 350
106156085600316 王思懿 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 76 79 94 308
106166085600102 曹涛 汉族 085600 材料与化工 全日制 68 74 52 95 289
106166085600109 回卓 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 71 50 120 300
106356316023362 金贵炫 汉族 085600 材料与化工 全日制 66 64 102 97 329
106356316023463 李万源 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 44 133 126 359
106356319024597 刘佳琦 汉族 085600 材料与化工 全日制 69 49 60 110 288
106576330218050 尹康 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 57 76 108 300
106576521101715 阮雄伟 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 61 77 100 299
106976321607977 徐琪 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 52 109 104 321
106976370108008 袁蓉 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 59 78 95 288
106976415308083 李书文 回族 085600 材料与化工 全日制 57 72 64 95 288
106976511108125 张柳浩 汉族 085600 材料与化工 全日制 54 78 91 90 313
106976611602655 李洋洋 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 42 129 99 327
106986370212093 张丽蓉 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 72 108 105 344
106986371712656 贾子妍 汉族 085600 材料与化工 全日制 67 68 60 93 288
106986413413774 李玉珍 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 71 79 115 328
106986413413780 郭娜娜 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 65 81 96 300
106986650619434 唐爽 汉族 085600 材料与化工 全日制 62 45 93 90 290
106996410417610 赵丽鸽 回族 085600 材料与化工 全日制 56 65 84 90 295
106996413218159 吕创举 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 73 66 90 290
106996610319960 黄烁 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 59 103 84 304
106996613320551 刘财智 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 77 106 95 337
106996613620809 付星语 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 65 76 113 310
107016610512630 姚佳怡 汉族 085600 材料与化工 全日制 63 56 96 82 297
107016651414228 王博楠 汉族 085600 材料与化工 全日制 65 40 104 91 300
107106431308856 马学玺 汉族 085600 材料与化工 全日制 52 55 97 125 329
107306121002216 汪宽镕 汉族 085600 材料与化工 全日制 64 85 53 94 296
114136120201761 刘威 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 53 109 88 307
114136210203482 马艳菲 回族 085600 材料与化工 全日制 49 68 94 99 310
114146132114305 王瑞瑞 汉族 085600 材料与化工 全日制 61 77 73 136 347
114146132174408 帕热达克孜·图尔贡 维吾尔族 085600 材料与化工 全日制 55 49 77 111 292
114146137014973 梁雪 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 71 94 117 338
114146137025129 尹茁 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 70 72 120 321
114146137135664 朱兴悦 汉族 085600 材料与化工 全日制 55 65 113 131 364
114146141045906 王菲菲 汉族 085600 材料与化工 全日制 47 53 88 116 304
114146141156057 王茜茜 汉族 085600 材料与化工 全日制 56 77 101 128 362
114146141206121 申浩 汉族 085600 材料与化工 全日制 50 56 96 121 323
114146141536361 臧晟乾 汉族 085600 材料与化工 全日制 46 63 99 113 321
114146142286620 杨治超 汉族 085600 材料与化工 全日制 59 70 68 109 306
114146165148352 张志强 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 57 83 111 309
114146165348669 何文申 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 60 82 129 328
114146165348674 李俊德 汉族 085600 材料与化工 全日制 58 82 76 122 338
114146165348678 李昕钊 汉族 085600 材料与化工 全日制 57 53 77 125 312
118456006010828 温海锐 汉族 085600 材料与化工 全日制 73 78 50 100 301
100066210504164 穆斯塔帕·亚库甫江 维吾尔族 085800 能源动力 全日制 53 79 132 90 354
100066210507404 席海森 汉族 085800 能源动力 全日制 51 72 124 73 320
102526210000384 幕豪杰 汉族 085800 能源动力 全日制 52 52 125 131 360
103196621315837 苏月梅 汉族 085800 能源动力 全日制 60 74 75 116 325
103586210014318 何佳静 汉族 085800 能源动力 全日制 67 59 114 95 335
103586210014469 王洪斌 汉族 085800 能源动力 全日制 66 77 112 82 337
103586210014474 杨友彬 汉族 085800 能源动力 全日制 68 55 125 93 341
103586210014551 孟琦 汉族 085800 能源动力 全日制 68 72 96 87 323
104876000142365 付馨 汉族 085800 能源动力 全日制 62 75 98 127 362
104976200305339 潘宇昕 汉族 085800 能源动力 全日制 59 78 82 136 355
104976300305778 乔飞虎 汉族 085800 能源动力 全日制 61 77 97 91 326
104976300312820 张帆 汉族 085800 能源动力 全日制 65 69 106 107 347
104976300318984 蹇兴银 汉族 085800 能源动力 全日制 54 68 104 115 341
105336430610878 田怡望 汉族 085800 能源动力 全日制 70 81 119 91 361
105596210016438 陆浩 汉族 085800 能源动力 全日制 72 72 104 111 359
106116501000362 袁飞扬 汉族 085800 能源动力 全日制 63 68 94 106 331
106116501000627 杨璐聪 汉族 085800 能源动力 全日制 59 65 122 114 360
106986611105049 王川 汉族 085800 能源动力 全日制 64 78 121 114 377
106986611105130 杨卓越 汉族 085800 能源动力 全日制 63 74 119 93 349
106996214215109 高国桐 汉族 085800 能源动力 全日制 63 62 130 117 372
106996321415954 刘宇航 汉族 085800 能源动力 全日制 62 53 115 116 346
监督电话:0991-8582887;公示期:202649日——2026411日。